Nº | DESCRIÇÃO DO CURSO | DURAÇÃO | VALOR DA INSCRIÇÃO | VALORES DAS PROPINAS | VALOR TOTAL DO CURSO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Propina | 2º Propina | |||||
1 | PG. Profissional em Direito de Petróleo e Gás | 6 meses | 25.000,00 | 500.000,00 | 500,000.00 | 1.025.000,00 |
2 | PG. Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais | 6 meses | 25.000,00 | 400.000,00 | 400,000.00 | 825.000,00 |
3 | PG. Mercados Financeiros | 6 meses | 25.000,00 | 400.000,00 | 400,000.00 | 825.000,00 |
4 | PG. em Sociedades Comerciais | 6 meses | 25.000,00 | 400.000,00 | 400,000.00 | 825.000,00 |
Obs: Os cursos de Pós-Graduação têm a duração de 6 (seis) meses e as propinas são pagas em duas prestações, sendo a primeira paga no mês de arranque das aulas equivalendo também a confirmação da matrícula e a segunda no quarto mês de aulas.
Coordenadas Bancárias
Banco: Caixa Geral Angola
Conta Nº º 005716315.10.003
IBAN: AO06 0004 0000 0571 6315 1038 1
Banco: SOL
Conta Nº 033348432.10.001
IBAN: AO06 0044 0000 3334 8432 1015 1